حقوق Construction Trades Helpers and Labourers در کانادا
دستمزد معمول (میانه)$25.00/hحدود $52,000 در سال برای کار تماموقت
نیمه میانی آگهیها$23.00/h – $28.85/h
بیشتر آگهیها (صدک ۱۰ تا ۹۰)$20.00/h – $35.00/h
بر اساس 18,129 آگهی شغلی، از نوامبر 2024 تا اکتبر 2026.
دستمزد به تفکیک استان
| استان | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| یوکان | $28.00 | 143 |
| نوناووت | $27.75 | 8 |
| انتاریو | $27.00 | 3,529 |
| آلبرتا | $26.00 | 3,853 |
| بریتیش کلمبیا | $25.00 | 5,215 |
| سرزمینهای شمال غربی | $25.00 | 14 |
| کبک | $24.50 | 2,467 |
| منیتوبا | $24.00 | 697 |
| ساسکاچوان | $23.00 | 763 |
| جزیره پرنس ادوارد | $22.00 | 153 |
| نیوفاندلند و لابرادور | $21.50 | 229 |
| نوا اسکوشیا | $21.00 | 654 |
| نیوبرانزویک | $20.00 | 404 |
دستمزد به تفکیک شهر
| شهر | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| Surrey, BC | $25.00 | 2,181 |
| Calgary, AB | $26.00 | 1,501 |
| Edmonton, AB | $26.00 | 1,326 |
| Winnipeg, MB | $24.13 | 486 |
| Abbotsford, BC | $25.00 | 310 |
| Saskatoon, SK | $23.00 | 297 |
| Delta, BC | $25.00 | 268 |
| Vancouver, BC | $25.00 | 237 |
| Kelowna, BC | $27.00 | 220 |
| Victoria, BC | $25.00 | 213 |
| Brampton, ON | $29.00 | 207 |
| Mississauga, ON | $28.40 | 177 |
| Québec, QC | $25.56 | 168 |
| Toronto, ON | $27.50 | 160 |
| Burnaby, BC | $25.00 | 157 |
| Langley, BC | $25.00 | 145 |
| Ottawa, ON | $25.42 | 144 |
| Regina, SK | $23.50 | 142 |
| Richmond, BC | $25.50 | 129 |
| Trois-Rivières, QC | $20.00 | 127 |
| Dartmouth, NS | $21.00 | 125 |
| Whitehorse, YT | $28.00 | 125 |
| North York, ON | $28.00 | 114 |
| Montréal, QC | $25.00 | 108 |
| Halifax, NS | $21.50 | 105 |
دستمزد ساعتی معمول در هر ماه
24نوامبر 24
25دسامبر 24
25ژانویه 25
25فوریه 25
25مارس 25
25آوریل 25
25مه 25
25ژوئن 25
25ژوئیه 25
25اوت 25
25سپتامبر 25
25اکتبر 25
25نوامبر 25
26دسامبر 25
26ژانویه 26
25فوریه 26
25مارس 26
25آوریل 26
25مه 26
25ژوئن 26
25ژوئیه 26
26اوت 26
25سپتامبر 26
26اکتبر 26
روند استخدام
▼ آگهیها در ۱۲ ماه گذشته 26٪ کمتر شده است
1,014نوامبر 24
924دسامبر 24
1,086ژانویه 25
1,004فوریه 25
1,103مارس 25
1,167آوریل 25
1,043مه 25
953ژوئن 25
883ژوئیه 25
947اوت 25
819سپتامبر 25
639اکتبر 25
540نوامبر 25
458دسامبر 25
703ژانویه 26
611فوریه 26
823مارس 26
803آوریل 26
800مه 26
850ژوئن 26
743ژوئیه 26
837اوت 26
716سپتامبر 26
671اکتبر 26
روش محاسبه
دستمزد اعلامشده هر آگهی را به نرخ ساعتی تبدیل میکنیم (سالانه ÷ ۲٬۰۸۰ ساعت، ماهانه ÷ ۱۷۳، هفتگی ÷ ۴۰) و وسط بازه را در نظر میگیریم. آگهیهای بدون دستمزد یا با اعداد غیرواقعی حذف میشوند. اینها دستمزدهای اعلامشده در آگهیهاست، نه درآمد همه کارکنان.