Salaire : Aides de Soutien des Métiers et Manoeuvres en Construction au Canada
Salaire typique (médiane)25,00 $ / henviron 52 000 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres23,00 $ / h – 28,85 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)20,00 $ / h – 35,00 $ / h
Selon 18 129 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Yukon | 28,00 $ | 143 |
| Nunavut | 27,75 $ | 8 |
| Ontario | 27,00 $ | 3 529 |
| Alberta | 26,00 $ | 3 853 |
| Colombie-Britannique | 25,00 $ | 5 215 |
| Territoires du Nord-Ouest | 25,00 $ | 14 |
| Québec | 24,50 $ | 2 467 |
| Manitoba | 24,00 $ | 697 |
| Saskatchewan | 23,00 $ | 763 |
| Île-du-Prince-Édouard | 22,00 $ | 153 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 21,50 $ | 229 |
| Nouvelle-Écosse | 21,00 $ | 654 |
| Nouveau-Brunswick | 20,00 $ | 404 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Surrey, BC | 25,00 $ | 2 181 |
| Calgary, AB | 26,00 $ | 1 501 |
| Edmonton, AB | 26,00 $ | 1 326 |
| Winnipeg, MB | 24,13 $ | 486 |
| Abbotsford, BC | 25,00 $ | 310 |
| Saskatoon, SK | 23,00 $ | 297 |
| Delta, BC | 25,00 $ | 268 |
| Vancouver, BC | 25,00 $ | 237 |
| Kelowna, BC | 27,00 $ | 220 |
| Victoria, BC | 25,00 $ | 213 |
| Brampton, ON | 29,00 $ | 207 |
| Mississauga, ON | 28,40 $ | 177 |
| Québec, QC | 25,56 $ | 168 |
| Toronto, ON | 27,50 $ | 160 |
| Burnaby, BC | 25,00 $ | 157 |
| Langley, BC | 25,00 $ | 145 |
| Ottawa, ON | 25,42 $ | 144 |
| Regina, SK | 23,50 $ | 142 |
| Richmond, BC | 25,50 $ | 129 |
| Trois-Rivières, QC | 20,00 $ | 127 |
| Dartmouth, NS | 21,00 $ | 125 |
| Whitehorse, YT | 28,00 $ | 125 |
| North York, ON | 28,00 $ | 114 |
| Montréal, QC | 25,00 $ | 108 |
| Halifax, NS | 21,50 $ | 105 |
Salaire horaire typique par mois
24nov 24
25déc 24
25jan 25
25fév 25
25mar 25
25avr 25
25mai 25
25jui 25
25jui 25
25aoû 25
25sep 25
25oct 25
25nov 25
26déc 25
26jan 26
25fév 26
25mar 26
25avr 26
25mai 26
25jui 26
25jui 26
26aoû 26
25sep 26
26oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 26 % sur 12 mois
1 014nov 24
924déc 24
1 086jan 25
1 004fév 25
1 103mar 25
1 167avr 25
1 043mai 25
953jui 25
883jui 25
947aoû 25
819sep 25
639oct 25
540nov 25
458déc 25
703jan 26
611fév 26
823mar 26
803avr 26
800mai 26
850jui 26
743jui 26
837aoû 26
716sep 26
671oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.