Salaire : Manoeuvres aux Soins du Bétail au Canada
Salaire typique (médiane)16,60 $ / henviron 34 500 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres16,60 $ / h – 18,50 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)16,10 $ / h – 21,13 $ / h
Selon 8 632 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Alberta | 20,00 $ | 537 |
| Colombie-Britannique | 19,00 $ | 758 |
| Saskatchewan | 18,50 $ | 330 |
| Manitoba | 18,00 $ | 173 |
| Nouveau-Brunswick | 18,00 $ | 58 |
| Nouvelle-Écosse | 18,00 $ | 85 |
| Ontario | 18,00 $ | 1 365 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 17,38 $ | 63 |
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 $ | 51 |
| Québec | 16,60 $ | 5 210 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Abbotsford, BC | 19,00 $ | 213 |
| Saint-Hyacinthe, QC | 16,60 $ | 185 |
| Sainte-Marie, QC | 18,00 $ | 117 |
| Mirabel, QC | 16,60 $ | 88 |
| Coaticook, QC | 16,60 $ | 70 |
| Saint-Albert, QC | 16,60 $ | 64 |
| Surrey, BC | 19,13 $ | 62 |
| Sherbrooke, QC | 16,60 $ | 59 |
| Saint-Georges, QC | 20,00 $ | 58 |
| Saint-Isidore, QC | 16,60 $ | 57 |
| Compton, QC | 16,60 $ | 56 |
| Jonquière, QC | 16,60 $ | 56 |
| Saint-Roch-de-L'achigan, QC | 16,60 $ | 50 |
| Chilliwack, BC | 20,00 $ | 49 |
| Saint-Bernard, QC | 16,60 $ | 46 |
| Saint-Rémi, QC | 17,18 $ | 46 |
| Saint-Ambroise-de-Kildare, QC | 16,60 $ | 45 |
| Saint-Elzéar, QC | 16,60 $ | 40 |
| Saint-Léon, QC | 16,60 $ | 40 |
| Ayer's Cliff, QC | 16,60 $ | 39 |
| Warwick, QC | 16,60 $ | 39 |
| Lyster, QC | 16,60 $ | 35 |
| Delta, BC | 19,00 $ | 34 |
| Lévis, QC | 16,60 $ | 34 |
| Victoriaville, QC | 16,60 $ | 34 |
Salaire horaire typique par mois
16nov 24
18déc 24
18jan 25
18fév 25
18mar 25
18avr 25
18mai 25
17jui 25
18jui 25
18aoû 25
17sep 25
17oct 25
18nov 25
18déc 25
17jan 26
17fév 26
17mar 26
17avr 26
17mai 26
17jui 26
17jui 26
17aoû 26
17sep 26
17oct 26
Tendance d'embauche
▲ Offres en hausse de 216 % sur 12 mois
288nov 24
123déc 24
208jan 25
137fév 25
147mar 25
164avr 25
132mai 25
157jui 25
181jui 25
171aoû 25
205sep 25
188oct 25
193nov 25
253déc 25
553jan 26
530fév 26
483mar 26
465avr 26
416mai 26
454jui 26
480jui 26
527aoû 26
568sep 26
1 726oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.