Salaire : Charpentiers-Menuisiers/Charpentières-Menuisières au Canada
Salaire typique (médiane)34,50 $ / henviron 71 800 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres29,70 $ / h – 36,60 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)25,00 $ / h – 38,50 $ / h
Selon 15 844 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Nunavut | 42,50 $ | 15 |
| Territoires du Nord-Ouest | 40,00 $ | 23 |
| Alberta | 35,40 $ | 2 828 |
| Colombie-Britannique | 35,00 $ | 5 480 |
| Ontario | 35,00 $ | 3 717 |
| Yukon | 33,50 $ | 36 |
| Manitoba | 30,50 $ | 434 |
| Saskatchewan | 30,00 $ | 700 |
| Québec | 29,37 $ | 1 110 |
| Nouvelle-Écosse | 27,50 $ | 665 |
| Île-du-Prince-Édouard | 27,50 $ | 130 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 27,00 $ | 317 |
| Nouveau-Brunswick | 25,25 $ | 389 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Surrey, BC | 36,00 $ | 2 091 |
| Calgary, AB | 35,50 $ | 1 141 |
| Edmonton, AB | 35,40 $ | 919 |
| Brampton, ON | 36,00 $ | 432 |
| Vancouver, BC | 35,00 $ | 346 |
| Winnipeg, MB | 30,50 $ | 334 |
| Mississauga, ON | 36,00 $ | 293 |
| Abbotsford, BC | 36,00 $ | 287 |
| Delta, BC | 36,60 $ | 220 |
| Burnaby, BC | 36,60 $ | 219 |
| Victoria, BC | 35,00 $ | 213 |
| Kelowna, BC | 35,00 $ | 197 |
| Halifax, NS | 27,59 $ | 197 |
| Saskatoon, SK | 29,52 $ | 192 |
| Québec, QC | 30,00 $ | 169 |
| North York, ON | 36,00 $ | 165 |
| Regina, SK | 32,50 $ | 160 |
| St. John's, NL | 26,50 $ | 149 |
| Richmond, BC | 36,60 $ | 139 |
| Toronto, ON | 35,50 $ | 123 |
| Etobicoke, ON | 36,00 $ | 122 |
| Trois-Rivières, QC | 25,00 $ | 119 |
| Nanaimo, BC | 34,83 $ | 116 |
| Langley, BC | 35,00 $ | 105 |
| Kitchener, ON | 36,00 $ | 104 |
Salaire horaire typique par mois
31nov 24
32déc 24
31jan 25
32fév 25
32mar 25
33avr 25
33mai 25
33jui 25
33jui 25
35aoû 25
35sep 25
35oct 25
36nov 25
36déc 25
36jan 26
36fév 26
35mar 26
35avr 26
35mai 26
36jui 26
36jui 26
35aoû 26
35sep 26
35oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 7 % sur 12 mois
750nov 24
598déc 24
748jan 25
647fév 25
738mar 25
813avr 25
825mai 25
739jui 25
753jui 25
768aoû 25
755sep 25
624oct 25
565nov 25
467déc 25
649jan 26
551fév 26
703mar 26
727avr 26
765mai 26
813jui 26
721jui 26
767aoû 26
739sep 26
661oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.