Salaire : Soudeurs/Soudeuses et Opérateurs/Opératrices de Machines à Souder et à Braser au Canada
Salaire typique (médiane)30,00 $ / henviron 62 400 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres27,00 $ / h – 35,75 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)24,00 $ / h – 37,80 $ / h
Selon 8 215 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 53,01 $ | 6 |
| Nunavut | 46,00 $ | 5 |
| Colombie-Britannique | 36,00 $ | 1 021 |
| Alberta | 35,40 $ | 751 |
| Saskatchewan | 32,84 $ | 160 |
| Ontario | 31,00 $ | 3 123 |
| Manitoba | 28,00 $ | 279 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 28,00 $ | 58 |
| Nouvelle-Écosse | 28,00 $ | 141 |
| Québec | 28,00 $ | 2 532 |
| Nouveau-Brunswick | 27,00 $ | 95 |
| Île-du-Prince-Édouard | 27,00 $ | 43 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Mississauga, ON | 35,00 $ | 440 |
| Brampton, ON | 35,62 $ | 411 |
| Surrey, BC | 36,60 $ | 388 |
| Québec, QC | 28,00 $ | 211 |
| Edmonton, AB | 36,25 $ | 189 |
| Etobicoke, ON | 34,50 $ | 153 |
| Winnipeg, MB | 27,00 $ | 148 |
| Calgary, AB | 34,00 $ | 143 |
| Delta, BC | 36,65 $ | 105 |
| Abbotsford, BC | 36,75 $ | 92 |
| North York, ON | 34,07 $ | 87 |
| Hamilton, ON | 32,50 $ | 85 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures, QC | 30,38 $ | 83 |
| Guelph, ON | 27,50 $ | 79 |
| Scarborough, ON | 27,50 $ | 78 |
| Terrebonne, QC | 26,50 $ | 75 |
| Trois-Rivières, QC | 28,85 $ | 75 |
| Montréal, QC | 28,50 $ | 69 |
| Victoriaville, QC | 27,50 $ | 69 |
| Cambridge, ON | 30,28 $ | 68 |
| Burnaby, BC | 37,00 $ | 66 |
| Nisku, AB | 32,00 $ | 65 |
| Brantford, ON | 28,00 $ | 63 |
| Sherbrooke, QC | 28,38 $ | 62 |
| Saint-Théodore-D'acton, QC | 29,15 $ | 61 |
Salaire horaire typique par mois
29nov 24
29déc 24
29jan 25
29fév 25
29mar 25
30avr 25
30mai 25
30jui 25
30jui 25
29aoû 25
30sep 25
30oct 25
32nov 25
32déc 25
30jan 26
31fév 26
30mar 26
30avr 26
30mai 26
31jui 26
31jui 26
30aoû 26
31sep 26
31oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 14 % sur 12 mois
563nov 24
352déc 24
555jan 25
481fév 25
481mar 25
407avr 25
479mai 25
430jui 25
396jui 25
403aoû 25
386sep 25
347oct 25
272nov 25
256déc 25
379jan 26
271fév 26
353mar 26
390avr 26
391mai 26
409jui 26
391jui 26
475aoû 26
470sep 26
467oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.