Salaire : Serveurs/Serveuses D'aliments et de Boissons au Canada
Salaire typique (médiane)17,60 $ / henviron 36 600 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres16,50 $ / h – 18,25 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)15,05 $ / h – 21,00 $ / h
Selon 8 281 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Yukon | 20,00 $ | 115 |
| Colombie-Britannique | 18,00 $ | 2 772 |
| Ontario | 17,60 $ | 2 113 |
| Territoires du Nord-Ouest | 17,17 $ | 18 |
| Île-du-Prince-Édouard | 17,00 $ | 104 |
| Nouvelle-Écosse | 16,75 $ | 414 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16,35 $ | 197 |
| Québec | 16,13 $ | 817 |
| Manitoba | 16,00 $ | 195 |
| Nouveau-Brunswick | 15,88 $ | 214 |
| Alberta | 15,50 $ | 959 |
| Saskatchewan | 15,35 $ | 363 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Vancouver, BC | 17,85 $ | 1 224 |
| Toronto, ON | 17,60 $ | 566 |
| Calgary, AB | 15,50 $ | 278 |
| Edmonton, AB | 15,00 $ | 247 |
| Québec, QC | 17,00 $ | 156 |
| North Vancouver, BC | 17,85 $ | 139 |
| Richmond, BC | 20,00 $ | 129 |
| Winnipeg, MB | 16,00 $ | 124 |
| Burnaby, BC | 17,85 $ | 123 |
| Halifax, NS | 16,50 $ | 109 |
| Regina, SK | 15,35 $ | 106 |
| Surrey, BC | 19,22 $ | 104 |
| West Vancouver, BC | 17,85 $ | 95 |
| Ottawa, ON | 17,98 $ | 90 |
| Mississauga, ON | 17,60 $ | 89 |
| Saskatoon, SK | 15,50 $ | 87 |
| Victoria, BC | 18,72 $ | 82 |
| Whitehorse, YT | 20,00 $ | 75 |
| London, ON | 17,60 $ | 74 |
| Montréal, QC | 18,04 $ | 74 |
| Charlottetown, PE | 17,00 $ | 71 |
| Coquitlam, BC | 17,85 $ | 59 |
| St. John's, NL | 16,35 $ | 59 |
| Kelowna, BC | 17,93 $ | 55 |
| New Westminster, BC | 17,85 $ | 53 |
Salaire horaire typique par mois
17nov 24
17déc 24
17jan 25
17fév 25
17mar 25
17avr 25
17mai 25
17jui 25
17jui 25
18aoû 25
18sep 25
18oct 25
18nov 25
18déc 25
18jan 26
18fév 26
18mar 26
18avr 26
18mai 26
18jui 26
18jui 26
18aoû 26
18sep 26
18oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 23 % sur 12 mois
471nov 24
364déc 24
480jan 25
424fév 25
519mar 25
556avr 25
508mai 25
460jui 25
402jui 25
501aoû 25
503sep 25
308oct 25
255nov 25
220déc 25
300jan 26
306fév 26
348mar 26
434avr 26
392mai 26
386jui 26
360jui 26
451aoû 26
433sep 26
328oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.