Salaire : Chefs au Canada
Salaire typique (médiane)26,00 $ / henviron 54 100 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres22,00 $ / h – 33,65 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)20,00 $ / h – 36,60 $ / h
Selon 16 545 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 32,47 $ | 12 |
| Yukon | 31,85 $ | 16 |
| Saskatchewan | 28,85 $ | 198 |
| Québec | 27,00 $ | 1 784 |
| Alberta | 26,44 $ | 1 506 |
| Colombie-Britannique | 26,00 $ | 6 114 |
| Ontario | 25,64 $ | 5 961 |
| Nouvelle-Écosse | 24,50 $ | 315 |
| Manitoba | 24,04 $ | 237 |
| Île-du-Prince-Édouard | 23,00 $ | 34 |
| Nouveau-Brunswick | 22,50 $ | 295 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 22,00 $ | 69 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Vancouver, BC | 24,04 $ | 2 593 |
| Toronto, ON | 24,00 $ | 1 900 |
| Calgary, AB | 26,44 $ | 499 |
| Montréal, QC | 28,85 $ | 447 |
| Edmonton, AB | 26,44 $ | 381 |
| Mississauga, ON | 29,74 $ | 352 |
| Victoria, BC | 26,00 $ | 259 |
| Surrey, BC | 35,00 $ | 235 |
| Ottawa, ON | 27,40 $ | 234 |
| North Vancouver, BC | 25,00 $ | 233 |
| Winnipeg, MB | 24,04 $ | 209 |
| Richmond, BC | 31,00 $ | 207 |
| Brampton, ON | 29,00 $ | 201 |
| Burnaby, BC | 28,00 $ | 177 |
| Kelowna, BC | 26,13 $ | 174 |
| Whistler, BC | 27,00 $ | 171 |
| North York, ON | 33,65 $ | 169 |
| Coquitlam, BC | 27,64 $ | 168 |
| Vaughan, ON | 21,00 $ | 150 |
| Halifax, NS | 24,00 $ | 145 |
| London, ON | 26,44 $ | 144 |
| Oakville, ON | 28,39 $ | 127 |
| Etobicoke, ON | 28,50 $ | 125 |
| Québec, QC | 27,50 $ | 124 |
| West Vancouver, BC | 23,35 $ | 121 |
Salaire horaire typique par mois
24nov 24
25déc 24
25jan 25
25fév 25
25mar 25
25avr 25
25mai 25
25jui 25
26jui 25
25aoû 25
26sep 25
26oct 25
26nov 25
28déc 25
27jan 26
26fév 26
26mar 26
26avr 26
26mai 26
27jui 26
27jui 26
27aoû 26
27sep 26
29oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 19 % sur 12 mois
960nov 24
776déc 24
1 024jan 25
1 094fév 25
1 175mar 25
1 014avr 25
1 085mai 25
1 018jui 25
740jui 25
701aoû 25
685sep 25
636oct 25
544nov 25
477déc 25
661jan 26
611fév 26
722mar 26
817avr 26
891mai 26
888jui 26
760jui 26
859aoû 26
799sep 26
851oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.