Salaire : Spécialistes des Ventes Techniques - Commerce de Gros au Canada
Salaire typique (médiane)33,65 $ / henviron 70 000 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres25,00 $ / h – 39,50 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)20,00 $ / h – 45,67 $ / h
Selon 2 996 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Yukon | 43,20 $ | 8 |
| Nouvelle-Écosse | 37,85 $ | 59 |
| Colombie-Britannique | 37,14 $ | 404 |
| Alberta | 36,85 $ | 301 |
| Ontario | 34,00 $ | 1 151 |
| Nouveau-Brunswick | 31,25 $ | 69 |
| Québec | 30,20 $ | 797 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 30,13 $ | 22 |
| Manitoba | 29,59 $ | 48 |
| Saskatchewan | 27,97 $ | 125 |
| Île-du-Prince-Édouard | 27,20 $ | 10 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Toronto, ON | 36,47 $ | 215 |
| Montréal, QC | 34,86 $ | 158 |
| Calgary, AB | 37,00 $ | 125 |
| Markham, ON | 25,96 $ | 118 |
| Mississauga, ON | 35,50 $ | 118 |
| Edmonton, AB | 37,26 $ | 99 |
| Trois-Rivières, QC | 24,00 $ | 90 |
| Vancouver, BC | 33,83 $ | 82 |
| Québec, QC | 31,25 $ | 81 |
| Scarborough, ON | 18,00 $ | 59 |
| Surrey, BC | 37,14 $ | 57 |
| Richmond, BC | 43,00 $ | 46 |
| Laval, QC | 32,23 $ | 44 |
| Saskatoon, SK | 33,89 $ | 43 |
| Ottawa, ON | 33,00 $ | 41 |
| Brampton, ON | 36,00 $ | 36 |
| Richmond Hill, ON | 65,74 $ | 36 |
| North York, ON | 36,58 $ | 34 |
| Regina, SK | 27,70 $ | 34 |
| Burnaby, BC | 40,10 $ | 32 |
| Winnipeg, MB | 28,85 $ | 27 |
| Etobicoke, ON | 35,00 $ | 27 |
| Burlington, ON | 35,81 $ | 24 |
| Cambridge, ON | 34,36 $ | 24 |
| Moncton, NB | 25,00 $ | 23 |
Salaire horaire typique par mois
35nov 24
34déc 24
35jan 25
35fév 25
35mar 25
32avr 25
35mai 25
32jui 25
33jui 25
36aoû 25
36sep 25
34oct 25
34nov 25
39déc 25
36jan 26
34fév 26
35mar 26
31avr 26
27mai 26
31jui 26
32jui 26
34aoû 26
31sep 26
30oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 15 % sur 12 mois
222nov 24
159déc 24
277jan 25
244fév 25
251mar 25
152avr 25
185mai 25
145jui 25
169jui 25
145aoû 25
177sep 25
156oct 25
111nov 25
91déc 25
126jan 26
100fév 26
114mar 26
219avr 26
182mai 26
200jui 26
190jui 26
214aoû 26
202sep 26
191oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.