Accueil › Salaires › Surveillants/Surveillantes D’élèves, Brigadiers/Brigadières et Autres Professions Connexes
Salaire : Surveillants/Surveillantes D’élèves, Brigadiers/Brigadières et Autres Professions Connexes au Canada
Salaire typique (médiane)21,55 $ / henviron 44 800 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres18,99 $ / h – 25,89 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)17,75 $ / h – 28,85 $ / h
Selon 2 076 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Québec | 25,89 $ | 590 |
| Alberta | 21,45 $ | 175 |
| Colombie-Britannique | 21,00 $ | 290 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 20,83 $ | 9 |
| Ontario | 20,00 $ | 790 |
| Manitoba | 19,75 $ | 46 |
| Nouvelle-Écosse | 18,24 $ | 60 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,00 $ | 11 |
| Saskatchewan | 18,00 $ | 37 |
| Nouveau-Brunswick | 16,67 $ | 66 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Toronto, ON | 18,99 $ | 145 |
| Calgary, AB | 20,00 $ | 80 |
| Edmonton, AB | 25,00 $ | 57 |
| Vancouver, BC | 20,00 $ | 52 |
| Moncton, NB | 16,65 $ | 50 |
| Victoria, BC | 21,50 $ | 46 |
| Winnipeg, MB | 19,75 $ | 46 |
| Québec, QC | 25,89 $ | 42 |
| Boucherville, QC | 26,54 $ | 26 |
| Caledonia, ON | 20,00 $ | 25 |
| Halifax, NS | 20,38 $ | 24 |
| Hamilton, ON | 20,50 $ | 23 |
| Mississauga, ON | 20,50 $ | 23 |
| Richmond, BC | 20,72 $ | 22 |
| Saint-Bruno-de-Montarville, QC | 26,22 $ | 22 |
| Haldimand County, ON | 20,00 $ | 21 |
| Oakville, ON | 20,00 $ | 21 |
| Dryden, ON | 18,00 $ | 20 |
| Brampton, ON | 19,50 $ | 19 |
| London, ON | 20,00 $ | 19 |
| North York, ON | 26,00 $ | 19 |
| Chambly, QC | 25,24 $ | 19 |
| Saint-Lin-Laurentides, QC | 25,89 $ | 17 |
| Saskatoon, SK | 17,50 $ | 17 |
| Stratford, ON | 19,25 $ | 16 |
Salaire horaire typique par mois
21nov 24
21déc 24
25jan 25
23fév 25
21mar 25
21avr 25
26mai 25
20jui 25
22jui 25
20aoû 25
22sep 25
22oct 25
20nov 25
21déc 25
22jan 26
21fév 26
25mar 26
22avr 26
27mai 26
22jui 26
26jui 26
20aoû 26
20sep 26
23oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 15 % sur 12 mois
141nov 24
80déc 24
183jan 25
114fév 25
93mar 25
76avr 25
97mai 25
75jui 25
102jui 25
107aoû 25
118sep 25
109oct 25
67nov 25
55déc 25
45jan 26
60fév 26
63mar 26
62avr 26
120mai 26
67jui 26
128jui 26
218aoû 26
107sep 26
113oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.