Salaire : Aides de Maintien à Domicile, Aides Familiaux/Familiales et Personnel Assimilé au Canada
Salaire typique (médiane)21,00 $ / henviron 43 700 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres20,00 $ / h – 23,00 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)19,00 $ / h – 25,00 $ / h
Selon 18 304 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 24,50 $ | 3 385 |
| Ontario | 21,00 $ | 7 029 |
| Saskatchewan | 20,75 $ | 700 |
| Alberta | 20,50 $ | 1 946 |
| Manitoba | 20,00 $ | 322 |
| Nouvelle-Écosse | 20,00 $ | 263 |
| Yukon | 20,00 $ | 13 |
| Nouveau-Brunswick | 19,62 $ | 433 |
| Île-du-Prince-Édouard | 19,50 $ | 29 |
| Québec | 19,48 $ | 2 690 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 19,45 $ | 1 491 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| North York, ON | 21,00 $ | 857 |
| Surrey, BC | 24,00 $ | 811 |
| Edmonton, AB | 20,00 $ | 637 |
| Calgary, AB | 21,00 $ | 589 |
| Vancouver, BC | 24,50 $ | 586 |
| Brampton, ON | 21,00 $ | 553 |
| Mississauga, ON | 21,00 $ | 480 |
| Montréal, QC | 19,00 $ | 428 |
| Toronto, ON | 21,00 $ | 419 |
| Scarborough, ON | 21,00 $ | 299 |
| Etobicoke, ON | 21,00 $ | 274 |
| Thornhill, ON | 21,00 $ | 238 |
| Richmond Hill, ON | 21,00 $ | 222 |
| Richmond, BC | 24,50 $ | 217 |
| Victoria, BC | 24,65 $ | 212 |
| Woodbridge, ON | 21,00 $ | 209 |
| Markham, ON | 21,00 $ | 202 |
| Westmount, QC | 19,00 $ | 200 |
| Burnaby, BC | 24,50 $ | 199 |
| Saskatoon, SK | 20,00 $ | 197 |
| Cote-Saint-Luc, QC | 19,00 $ | 166 |
| Winnipeg, MB | 18,00 $ | 164 |
| Abbotsford, BC | 23,30 $ | 156 |
| Delta, BC | 24,00 $ | 149 |
| Regina, SK | 22,18 $ | 134 |
Salaire horaire typique par mois
20nov 24
20déc 24
20jan 25
20fév 25
20mar 25
20avr 25
20mai 25
20jui 25
20jui 25
20aoû 25
20sep 25
21oct 25
21nov 25
21déc 25
21jan 26
21fév 26
21mar 26
21avr 26
21mai 26
21jui 26
21jui 26
21aoû 26
21sep 26
21oct 26
Tendance d'embauche
▲ Offres en hausse de 5 % sur 12 mois
885nov 24
675déc 24
1 034jan 25
871fév 25
781mar 25
783avr 25
688mai 25
782jui 25
862jui 25
848aoû 25
786sep 25
756oct 25
797nov 25
769déc 25
852jan 26
694fév 26
753mar 26
801avr 26
794mai 26
991jui 26
947jui 26
901aoû 26
914sep 26
1 026oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.