Salaire : Travailleurs/Travailleuses des Services Sociaux et Communautaires au Canada
Salaire typique (médiane)25,41 $ / henviron 52 900 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres22,00 $ / h – 28,40 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)19,97 $ / h – 33,77 $ / h
Selon 9 066 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 46,46 $ | 6 |
| Yukon | 32,73 $ | 14 |
| Colombie-Britannique | 27,86 $ | 1 522 |
| Nouvelle-Écosse | 26,85 $ | 513 |
| Île-du-Prince-Édouard | 26,00 $ | 20 |
| Ontario | 25,59 $ | 2 009 |
| Québec | 24,76 $ | 2 400 |
| Nouveau-Brunswick | 24,28 $ | 285 |
| Alberta | 24,00 $ | 497 |
| Saskatchewan | 22,32 $ | 1 245 |
| Manitoba | 21,55 $ | 65 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 21,05 $ | 488 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Montréal, QC | 23,27 $ | 311 |
| Vancouver, BC | 28,25 $ | 283 |
| Saskatoon, SK | 24,27 $ | 275 |
| Québec, QC | 25,00 $ | 257 |
| Toronto, ON | 27,53 $ | 205 |
| Regina, SK | 22,80 $ | 205 |
| Edmonton, AB | 24,04 $ | 182 |
| Prince Albert, SK | 22,32 $ | 163 |
| St. John's, NL | 22,78 $ | 136 |
| Thunder Bay, ON | 27,88 $ | 129 |
| Halifax, NS | 26,75 $ | 113 |
| Surrey, BC | 28,01 $ | 107 |
| Waldheim, SK | 21,88 $ | 105 |
| Ottawa, ON | 24,77 $ | 104 |
| North Battleford, SK | 21,88 $ | 90 |
| London, ON | 25,75 $ | 88 |
| Victoria, BC | 27,60 $ | 84 |
| Calgary, AB | 22,20 $ | 82 |
| Drummondville, QC | 27,01 $ | 79 |
| Gatineau, QC | 21,44 $ | 76 |
| Trois-Rivières, QC | 23,24 $ | 75 |
| Richmond, BC | 27,61 $ | 74 |
| Abbotsford, BC | 27,86 $ | 73 |
| Moncton, NB | 22,95 $ | 73 |
| Terrace, BC | 27,86 $ | 68 |
Salaire horaire typique par mois
25nov 24
26déc 24
25jan 25
25fév 25
25mar 25
24avr 25
25mai 25
26jui 25
26jui 25
26aoû 25
25sep 25
25oct 25
25nov 25
26déc 25
25jan 26
26fév 26
26mar 26
25avr 26
26mai 26
26jui 26
26jui 26
25aoû 26
26sep 26
26oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 7 % sur 12 mois
625nov 24
417déc 24
532jan 25
457fév 25
443mar 25
426avr 25
428mai 25
419jui 25
399jui 25
421aoû 25
393sep 25
330oct 25
319nov 25
309déc 25
494jan 26
435fév 26
381mar 26
454avr 26
440mai 26
441jui 26
445jui 26
410aoû 26
445sep 26
370oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.