Salaire : Techniciens/Techniciennes en Comptabilité et Teneurs/Teneuses de Livres au Canada
Salaire typique (médiane)28,85 $ / henviron 60 000 $ par année à temps plein
Moitié centrale des offres25,00 $ / h – 33,53 $ / h
La plupart des offres (10e–90e centile)22,00 $ / h – 36,00 $ / h
Selon 13 278 offres d'emploi, de novembre 2024 à octobre 2026.
Salaire par province
| Province | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Territoires du Nord-Ouest | 41,10 $ | 5 |
| Yukon | 34,25 $ | 52 |
| Alberta | 29,50 $ | 1 980 |
| Colombie-Britannique | 28,85 $ | 3 115 |
| Québec | 28,85 $ | 2 083 |
| Ontario | 28,50 $ | 4 476 |
| Saskatchewan | 27,50 $ | 390 |
| Manitoba | 25,05 $ | 426 |
| Nouvelle-Écosse | 24,50 $ | 313 |
| Nouveau-Brunswick | 24,04 $ | 184 |
| Île-du-Prince-Édouard | 24,04 $ | 71 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 22,50 $ | 179 |
Salaire par ville
| Ville | Médiane /h | Offres |
|---|---|---|
| Surrey, BC | 29,00 $ | 884 |
| Edmonton, AB | 30,00 $ | 782 |
| Mississauga, ON | 29,00 $ | 647 |
| Calgary, AB | 29,50 $ | 549 |
| Brampton, ON | 31,25 $ | 493 |
| Montréal, QC | 30,05 $ | 395 |
| Winnipeg, MB | 25,00 $ | 317 |
| Vancouver, BC | 28,85 $ | 300 |
| Toronto, ON | 28,39 $ | 286 |
| North York, ON | 27,00 $ | 232 |
| Québec, QC | 28,00 $ | 197 |
| Scarborough, ON | 28,72 $ | 179 |
| Richmond, BC | 27,16 $ | 165 |
| Abbotsford, BC | 33,25 $ | 155 |
| Etobicoke, ON | 30,00 $ | 148 |
| Saskatoon, SK | 27,00 $ | 143 |
| Victoria, BC | 28,50 $ | 127 |
| Markham, ON | 26,44 $ | 127 |
| Burnaby, BC | 29,00 $ | 121 |
| Concord, ON | 29,00 $ | 121 |
| Ottawa, ON | 29,50 $ | 119 |
| Laval, QC | 31,25 $ | 111 |
| Regina, SK | 28,99 $ | 107 |
| Windsor, ON | 25,00 $ | 92 |
| Kelowna, BC | 28,00 $ | 89 |
Salaire horaire typique par mois
29nov 24
29déc 24
29jan 25
29fév 25
29mar 25
29avr 25
29mai 25
29jui 25
29jui 25
29aoû 25
28sep 25
29oct 25
29nov 25
30déc 25
29jan 26
29fév 26
29mar 26
30avr 26
29mai 26
28jui 26
29jui 26
29aoû 26
29sep 26
29oct 26
Tendance d'embauche
▼ Offres en baisse de 56 % sur 12 mois
1 233nov 24
1 052déc 24
1 223jan 25
1 082fév 25
905mar 25
791avr 25
777mai 25
736jui 25
645jui 25
709aoû 25
648sep 25
546oct 25
402nov 25
337déc 25
483jan 26
368fév 26
424mar 26
383avr 26
366mai 26
396jui 26
343jui 26
364aoû 26
370sep 26
351oct 26
Notre méthode
Nous convertissons le salaire annoncé de chaque offre en taux horaire (salaire annuel ÷ 2 080 heures, mensuel ÷ 173, hebdomadaire ÷ 40) et utilisons le milieu de la fourchette affichée. Les offres sans salaire ou avec des montants irréalistes sont exclues. Il s'agit de salaires annoncés, et non de ce que gagne chaque travailleur.