حقوق Retail Salespersons and Visual Merchandisers در کانادا
دستمزد معمول (میانه)$20.00/hحدود $41,600 در سال برای کار تماموقت
نیمه میانی آگهیها$17.80/h – $28.50/h
بیشتر آگهیها (صدک ۱۰ تا ۹۰)$16.61/h – $53.54/h
بر اساس 38,388 آگهی شغلی، از نوامبر 2024 تا اکتبر 2026.
دستمزد به تفکیک استان
| استان | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| نوناووت | $53.54 | 6 |
| سرزمینهای شمال غربی | $22.50 | 49 |
| کبک | $21.00 | 5,571 |
| انتاریو | $20.73 | 14,371 |
| بریتیش کلمبیا | $20.43 | 6,608 |
| نوا اسکوشیا | $20.20 | 1,504 |
| نیوبرانزویک | $20.00 | 929 |
| یوکان | $20.00 | 182 |
| آلبرتا | $19.35 | 5,352 |
| نیوفاندلند و لابرادور | $19.27 | 660 |
| منیتوبا | $19.00 | 1,287 |
| جزیره پرنس ادوارد | $18.50 | 337 |
| ساسکاچوان | $18.00 | 1,532 |
دستمزد به تفکیک شهر
| شهر | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| Toronto, ON | $21.93 | 1,470 |
| Calgary, AB | $20.00 | 1,375 |
| Edmonton, AB | $19.00 | 1,312 |
| Mississauga, ON | $23.52 | 1,084 |
| Vancouver, BC | $21.00 | 902 |
| Winnipeg, MB | $17.50 | 821 |
| Ottawa, ON | $21.83 | 611 |
| North York, ON | $24.60 | 604 |
| Montréal, QC | $21.00 | 578 |
| Surrey, BC | $21.00 | 496 |
| Etobicoke, ON | $19.60 | 487 |
| Hamilton, ON | $23.90 | 459 |
| Victoria, BC | $19.25 | 453 |
| Brampton, ON | $22.00 | 448 |
| London, ON | $19.00 | 420 |
| Québec, QC | $18.00 | 420 |
| Saskatoon, SK | $17.68 | 420 |
| Halifax, NS | $21.25 | 345 |
| Richmond, BC | $21.50 | 327 |
| Dartmouth, NS | $20.50 | 314 |
| Scarborough, ON | $25.00 | 306 |
| Burnaby, BC | $22.50 | 289 |
| Kelowna, BC | $21.62 | 288 |
| Regina, SK | $19.00 | 265 |
| Kingston, ON | $20.00 | 257 |
دستمزد ساعتی معمول در هر ماه
20نوامبر 24
20دسامبر 24
21ژانویه 25
19فوریه 25
20مارس 25
20آوریل 25
20مه 25
20ژوئن 25
19ژوئیه 25
19اوت 25
20سپتامبر 25
20اکتبر 25
20نوامبر 25
19دسامبر 25
20ژانویه 26
20فوریه 26
19مارس 26
20آوریل 26
20مه 26
20ژوئن 26
20ژوئیه 26
19اوت 26
19سپتامبر 26
54اکتبر 26
روند استخدام
▼ آگهیها در ۱۲ ماه گذشته 59٪ کمتر شده است
5,187نوامبر 24
3,893دسامبر 24
6,381ژانویه 25
7,161فوریه 25
6,489مارس 25
4,409آوریل 25
4,422مه 25
4,217ژوئن 25
2,729ژوئیه 25
2,595اوت 25
3,046سپتامبر 25
2,484اکتبر 25
1,269نوامبر 25
803دسامبر 25
1,302ژانویه 26
1,200فوریه 26
1,439مارس 26
1,908آوریل 26
1,484مه 26
1,876ژوئن 26
1,688ژوئیه 26
1,810اوت 26
1,686سپتامبر 26
5,402اکتبر 26
روش محاسبه
دستمزد اعلامشده هر آگهی را به نرخ ساعتی تبدیل میکنیم (سالانه ÷ ۲٬۰۸۰ ساعت، ماهانه ÷ ۱۷۳، هفتگی ÷ ۴۰) و وسط بازه را در نظر میگیریم. آگهیهای بدون دستمزد یا با اعداد غیرواقعی حذف میشوند. اینها دستمزدهای اعلامشده در آگهیهاست، نه درآمد همه کارکنان.