حقوق Restaurant and Food Service Managers در کانادا
دستمزد معمول (میانه)$33.13/hحدود $68,900 در سال برای کار تماموقت
نیمه میانی آگهیها$25.48/h – $36.05/h
بیشتر آگهیها (صدک ۱۰ تا ۹۰)$22.00/h – $37.00/h
بر اساس 24,316 آگهی شغلی، از نوامبر 2024 تا اکتبر 2026.
دستمزد به تفکیک استان
| استان | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| سرزمینهای شمال غربی | $36.01 | 20 |
| آلبرتا | $36.00 | 4,113 |
| یوکان | $35.00 | 25 |
| بریتیش کلمبیا | $34.85 | 8,616 |
| انتاریو | $33.65 | 7,492 |
| منیتوبا | $30.00 | 599 |
| کبک | $30.00 | 1,310 |
| ساسکاچوان | $25.00 | 613 |
| نوا اسکوشیا | $21.95 | 781 |
| جزیره پرنس ادوارد | $21.63 | 134 |
| نیوفاندلند و لابرادور | $21.00 | 193 |
| نیوبرانزویک | $20.50 | 416 |
دستمزد به تفکیک شهر
| شهر | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| Vancouver, BC | $34.65 | 1,636 |
| Calgary, AB | $36.00 | 1,063 |
| Toronto, ON | $34.07 | 1,012 |
| Edmonton, AB | $36.00 | 1,007 |
| Surrey, BC | $35.00 | 672 |
| Victoria, BC | $33.50 | 615 |
| Brampton, ON | $36.00 | 472 |
| Mississauga, ON | $35.00 | 466 |
| Burnaby, BC | $35.31 | 360 |
| Winnipeg, MB | $30.16 | 335 |
| Richmond, BC | $35.00 | 319 |
| Kelowna, BC | $35.00 | 301 |
| Nanaimo, BC | $32.35 | 289 |
| Ottawa, ON | $30.01 | 270 |
| North York, ON | $34.38 | 246 |
| Abbotsford, BC | $36.00 | 240 |
| Langley, BC | $35.00 | 224 |
| Scarborough, ON | $34.10 | 222 |
| London, ON | $26.44 | 210 |
| North Vancouver, BC | $35.00 | 205 |
| Halifax, NS | $21.95 | 187 |
| Montréal, QC | $34.75 | 187 |
| Coquitlam, BC | $35.00 | 179 |
| Québec, QC | $26.00 | 173 |
| Saskatoon, SK | $25.00 | 170 |
دستمزد ساعتی معمول در هر ماه
26نوامبر 24
27دسامبر 24
27ژانویه 25
28فوریه 25
28مارس 25
29آوریل 25
30مه 25
33ژوئن 25
34ژوئیه 25
35اوت 25
35سپتامبر 25
35اکتبر 25
36نوامبر 25
36دسامبر 25
36ژانویه 26
36فوریه 26
36مارس 26
35آوریل 26
35مه 26
36ژوئن 26
36ژوئیه 26
35اوت 26
36سپتامبر 26
36اکتبر 26
روند استخدام
▲ آگهیها در ۱۲ ماه گذشته 4٪ بیشتر شده است
1,089نوامبر 24
768دسامبر 24
1,111ژانویه 25
1,024فوریه 25
1,055مارس 25
954آوریل 25
1,047مه 25
1,129ژوئن 25
1,133ژوئیه 25
1,058اوت 25
946سپتامبر 25
891اکتبر 25
922نوامبر 25
905دسامبر 25
1,062ژانویه 26
890فوریه 26
1,030مارس 26
1,065آوریل 26
1,082مه 26
1,139ژوئن 26
1,145ژوئیه 26
1,127اوت 26
1,136سپتامبر 26
1,145اکتبر 26
روش محاسبه
دستمزد اعلامشده هر آگهی را به نرخ ساعتی تبدیل میکنیم (سالانه ÷ ۲٬۰۸۰ ساعت، ماهانه ÷ ۱۷۳، هفتگی ÷ ۴۰) و وسط بازه را در نظر میگیریم. آگهیهای بدون دستمزد یا با اعداد غیرواقعی حذف میشوند. اینها دستمزدهای اعلامشده در آگهیهاست، نه درآمد همه کارکنان.