حقوق Physiotherapists در کانادا
دستمزد معمول (میانه)$50.00/hحدود $104,000 در سال برای کار تماموقت
نیمه میانی آگهیها$44.72/h – $64.94/h
بیشتر آگهیها (صدک ۱۰ تا ۹۰)$40.00/h – $90.00/h
بر اساس 6,650 آگهی شغلی، از نوامبر 2024 تا اکتبر 2026.
دستمزد به تفکیک استان
| استان | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| بریتیش کلمبیا | $60.10 | 1,149 |
| سرزمینهای شمال غربی | $55.29 | 8 |
| یوکان | $53.13 | 7 |
| انتاریو | $50.92 | 3,210 |
| آلبرتا | $50.48 | 828 |
| نیوفاندلند و لابرادور | $48.30 | 122 |
| نیوبرانزویک | $45.34 | 145 |
| ساسکاچوان | $44.72 | 538 |
| جزیره پرنس ادوارد | $44.47 | 11 |
| منیتوبا | $43.08 | 76 |
| نوا اسکوشیا | $42.50 | 99 |
| کبک | $40.00 | 457 |
دستمزد به تفکیک شهر
| شهر | میانه در ساعت | آگهیها |
|---|---|---|
| Toronto, ON | $65.00 | 466 |
| Calgary, AB | $55.00 | 298 |
| Mississauga, ON | $50.00 | 263 |
| Edmonton, AB | $48.08 | 243 |
| Brampton, ON | $47.50 | 198 |
| Saskatoon, SK | $44.72 | 197 |
| Vaughan, ON | $43.27 | 167 |
| Surrey, BC | $90.00 | 166 |
| Vancouver, BC | $63.70 | 147 |
| Scarborough, ON | $55.59 | 123 |
| Regina, SK | $44.72 | 123 |
| Ottawa, ON | $51.00 | 120 |
| North York, ON | $60.00 | 119 |
| Burnaby, BC | $79.50 | 102 |
| Newmarket, ON | $43.27 | 93 |
| Coquitlam, BC | $61.86 | 86 |
| Markham, ON | $50.00 | 84 |
| Etobicoke, ON | $57.50 | 80 |
| Richmond Hill, ON | $60.00 | 79 |
| Langley, BC | $60.10 | 78 |
| Montréal, QC | $49.45 | 76 |
| Victoria, BC | $55.29 | 69 |
| Richmond, BC | $101.25 | 64 |
| Milton, ON | $85.25 | 60 |
| Barrie, ON | $55.29 | 58 |
دستمزد ساعتی معمول در هر ماه
50نوامبر 24
48دسامبر 24
48ژانویه 25
47فوریه 25
50مارس 25
52آوریل 25
48مه 25
49ژوئن 25
48ژوئیه 25
47اوت 25
50سپتامبر 25
50اکتبر 25
48نوامبر 25
48دسامبر 25
50ژانویه 26
50فوریه 26
52مارس 26
50آوریل 26
50مه 26
51ژوئن 26
51ژوئیه 26
50اوت 26
51سپتامبر 26
51اکتبر 26
روند استخدام
▼ آگهیها در ۱۲ ماه گذشته 30٪ کمتر شده است
445نوامبر 24
367دسامبر 24
497ژانویه 25
415فوریه 25
392مارس 25
354آوریل 25
355مه 25
311ژوئن 25
305ژوئیه 25
295اوت 25
326سپتامبر 25
314اکتبر 25
268نوامبر 25
217دسامبر 25
237ژانویه 26
222فوریه 26
237مارس 26
273آوریل 26
268مه 26
286ژوئن 26
267ژوئیه 26
277اوت 26
243سپتامبر 26
258اکتبر 26
روش محاسبه
دستمزد اعلامشده هر آگهی را به نرخ ساعتی تبدیل میکنیم (سالانه ÷ ۲٬۰۸۰ ساعت، ماهانه ÷ ۱۷۳، هفتگی ÷ ۴۰) و وسط بازه را در نظر میگیریم. آگهیهای بدون دستمزد یا با اعداد غیرواقعی حذف میشوند. اینها دستمزدهای اعلامشده در آگهیهاست، نه درآمد همه کارکنان.